NESDIS ID | DD7C96E2 | NWS Location ID | HNWH1 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | HANAWI STREAM NEAR NAHIKU 5SE | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 20°48'25" | Longitude | W 156°06'51" | HSA | HFO | State | HI | ||
Channel | 112 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:36:00 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNWH1 | 5 | I | HGIRG | 1 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL