| NESDIS ID | DD558226 | NWS Location ID | HOTI1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BRUNEAU RIVER NEAR HOT SPRINGS 1S | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°46'16" | Longitude | W 115°43'10" | HSA | BOI | State | ID | ||
| Channel | 164 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:03:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOTI1 | 15 | I | HGIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| HOTI1 | 15 | I | TWIRG | 3 | 0.18 | 0.18 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL