| NESDIS ID | DDF18F98 | NWS Location ID | HPNN7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | HORSEPEN CREEK AT US HIGHWAY 220 NEAR GREENSBORO | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°08'16" | Longitude | W 79°51'36" | HSA | RAH | State | NC | ||
| Channel | 397 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:03:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPNN7 | 5 | HGIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| HPNN7 | 5 | PCIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL