| NESDIS ID | 1774F3F8 | NWS Location ID | HSEA4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | HOT SPRINGS CREEK TUNNEL ENTRANCE AT GLADE STREET | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°31'25" | Longitude | W 93°03'16" | HSA | LZK | State | AR | ||
| Channel | 109 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:40:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEA4 | 5 | I | HGIRG | 5 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| HSEA4 | 5 | 5 | PCIRG | 5 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL