| NESDIS ID | 17C85354 | NWS Location ID | HWCF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | HOWARD CREEK NEAR SARASOTA 10ESE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 27°17'19" | Longitude | W 82°20'51" | HSA | TBW | State | FL | ||
| Channel | 139 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWCF1 | 15 | I | HGIRG | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL