| NESDIS ID | DD8D1018 | NWS Location ID | ICHG1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ICHAWAYNOCHAWAY CREEK BELOW NEWTON 11SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°13'03" | Longitude | W 84°28'15" | HSA | TAE | State | GA | ||
| Channel | 149 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:38:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICHG1 | 15 | I | HGIRG | 8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| ICHG1 | 15 | I | PCIRG | 8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL