| NESDIS ID | DD933502 | NWS Location ID | ICSF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ICHETUCKNEE RIVER AT HWY27 NEAR HILDRETH NEAR FORT WHITE 5NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°57'09" | Longitude | W 82°47'10" | HSA | JAX | State | FL | ||
| Channel | 149 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:54:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSF1 | 15 | HGIRG | 9 | 0.01 | 0 | -0.76 | 0 | ||
| ICSF1 | 15 | WVIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| ICSF1 | 15 | TWIR2 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ICSF1 | 15 | TWIRG | 9 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| ICSF1 | 15 | WCIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| ICSF1 | 15 | WOIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL