| NESDIS ID | 171733DA | NWS Location ID | IDLM2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WEST BRANCH HERRING RUN AT IDLEWYLDE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°22'25" | Longitude | W 76°35'04" | HSA | LWX | State | MD | ||
| Channel | 109 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:08:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDLM2 | 5 | HGIRG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL