| NESDIS ID | 17C395E2 | NWS Location ID | INDN4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SHAMONG RAIN NEAR INDIAN MILLS 1W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°47'28" | Longitude | W 74°45'25" | HSA | PHI | State | NJ | ||
| Channel | 139 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:02:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDN4 | 15 | I | PCIRG | 2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL