| NESDIS ID | DD6CF49A | NWS Location ID | IONI4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LITTLE CEDAR RIVER NEAR IONIA 2W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 43°02'00" | Longitude | W 92°30'12" | HSA | ARX | State | IA | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:55:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONI4 | 15 | I | HGIR2 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| IONI4 | 15 | I | HGIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| IONI4 | 15 | I | PCIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| IONI4 | 60 | VBIRG | 55 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL