| NESDIS ID | 15006548 | NWS Location ID | IRRT2 | Owner | NWSSRH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | IRAAN 9E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 30°53'59" | Longitude | W 101°45'03" | HSA | MAF | State | TX | ||
| Channel | 57 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:13:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRT2 | 15 | I | PCIRG | 13 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| IRRT2 | 60 | VBIRG | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL