| NESDIS ID | 17D8F432 | NWS Location ID | JACA1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CHOCCOLOCCO CREEK AT JACKSON SHOALS NEAR LINCILN 5SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°32'54" | Longitude | W 86°05'49" | HSA | BMX | State | AL | ||
| Channel | 107 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:33:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACA1 | 30 | HGIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL