| NESDIS ID | DDDB3278 | NWS Location ID | JCCA3 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | JACKS CANYON CREEK NEAR WINSLOW 9SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°55'17" | Longitude | W 110°47'49" | HSA | FGZ | State | AZ | ||
| Channel | 156 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:58:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCCA3 | 15 | I | HGIRG | 13 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL