| NESDIS ID | CE465F6E | NWS Location ID | JCYC3 | Owner | CENED1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | QUINEBAUG RIVER NEAR JEWETT CITY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°35'51" | Longitude | W 71°59'03" | HSA | OKX | State | CT | ||
| Channel | 161 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:42:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCYC3 | 15 | I | HGIRG | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL