| NESDIS ID | 162CE1C8 | NWS Location ID | JNCM6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CYPRESS CREEK NEAR JANICE NEAR BEAUMONT 10 WSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°01'31" | Longitude | W 89°01'00" | HSA | MOB | State | MS | ||
| Channel | 89 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:49:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNCM6 | 15 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | ||
| JNCM6 | 15 | I | TWIRG | 4 | 0.018 | 0.01 | 32 | 0 | 0 |
| JNCM6 | 15 | PCIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL