| NESDIS ID | D11A8222 | NWS Location ID | JRSP1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WEST BRANCH SUSQUEHANNA RIVER AT JERSEY SHORE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°12'08" | Longitude | W 77°15'05" | HSA | CTP | State | PA | ||
| Channel | 157 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:15:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRSP1 | 15 | I | HGIRG | 15 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL