| NESDIS ID | 17EFA00A | NWS Location ID | JWCN6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | EAST KILL NEAR JEWETT CENTER 1NNE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°14'57" | Longitude | W 74°18'11" | HSA | ALY | State | NY | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:44:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWCN6 | 15 | I | HGIRG | 14 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| JWCN6 | 60 | VBIRG | 44 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL