| NESDIS ID | 323734C4 | NWS Location ID | KELI1 | Owner | DAFS00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | KELLY CREEK RAWS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 46°43'05" | Longitude | W 115°15'39" | HSA | PIH | State | ID | ||
| Channel | 152 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:11:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELI1 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KELI1 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KELI1 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KELI1 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KELI1 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KELI1 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KELI1 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KELI1 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KELI1 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL