| NESDIS ID | DD7B2758 | NWS Location ID | KIOK1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MEDICINE LODGE RIVER NEAR KIOWA 1NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°02'20" | Longitude | W 98°28'13" | HSA | DDC | State | KS | ||
| Channel | 112 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:32:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIOK1 | 15 | I | HGIRG | 2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| KIOK1 | 15 | I | PCIRG | 2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL