| NESDIS ID | CE7F948E | NWS Location ID | KLML1 | Owner | CEMVN1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MISSISSIPPI RIVER AT KNOX LANDING NEAR BLACK HAWK 5SSE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°04'25" | Longitude | W 91°34'55" | HSA | JAN | State | LA | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:48:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLML1 | 60 | HGIRG | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KLML1 | 60 | PCIRG | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KLML1 | 60 | VBIRG | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL