| NESDIS ID | 12601584 | NWS Location ID | KNAA2 | Owner | DOIFWS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MYSTERY CREEK AT KENIA NWR RAWS NEAR STERLING 16ENE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 60°35'55" | Longitude | W 150°18'29" | HSA | AFC | State | AK | ||
| Channel | 152 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:56:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNAA2 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNAA2 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNAA2 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNAA2 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNAA2 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNAA2 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNAA2 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNAA2 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNAA2 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL