NESDIS ID | 17ED460C | NWS Location ID | KTNN6 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | CROSS RIVER AT KATONAH | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 41°15'58" | Longitude | W 73°39'58" | HSA | OKX | State | NY | ||
Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:37:50 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTNN6 | 15 | 15 | HGIRG | 7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
KTNN6 | 60 | VBIRG | 37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL