| NESDIS ID | CE689FF6 | NWS Location ID | LADA4 | Owner | CESWL1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ARKANSAS RIVER AT EMMITT SANDERS LOCK AND DAM NEAR PINE BLUFF 6ENE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°14'53" | Longitude | W 91°54'20" | HSA | LZK | State | AR | ||
| Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:28:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADA4 | 60 | HPIRG | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LADA4 | 60 | HTIRG | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LADA4 | 60 | PCIRG | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LADA4 | 60 | VBIRG | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL