| NESDIS ID | CE26D59A | NWS Location ID | LAMA4 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LITTLE ANGUILLE RIVER NEAR MARIANNA 1NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°47'25" | Longitude | W 90°45'07" | HSA | MEG | State | AR | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:45:15 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMA4 | 60 | HGIRG | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LAMA4 | 60 | PCIRG | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LAMA4 | 60 | VBIRG | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL