| NESDIS ID | DD69A326 | NWS Location ID | LAWV2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MEHERRIN RIVER NEAR LAWRENCEVILLE 3SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°43'00" | Longitude | W 77°49'55" | HSA | AKQ | State | VA | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:46:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAWV2 | 15 | HGIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL