| NESDIS ID | D10E7002 | NWS Location ID | LBFM7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LITTLE BLACK RIVER NEAR FAIRDEALING 4S | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°37'54" | Longitude | W 90°34'31" | HSA | PAH | State | MO | ||
| Channel | 178 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:43:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBFM7 | 15 | 15 | HGIRG | 13 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL