| NESDIS ID | CE37C388 | NWS Location ID | LBTM7 | Owner | CEMVS1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LIBERTYVILLE 1N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°42'20" | Longitude | W 90°17'10" | HSA | LSX | State | MO | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min)  | 30 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:07:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBTM7 | 15 | PCIRG | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LBTM7 | 30 | VBIRG | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL