| NESDIS ID | DDDCE624 | NWS Location ID | LCAT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LANGHAM CREEK NEAR ADDICKS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°50'08" | Longitude | W 95°37'32" | HSA | HGX | State | TX | ||
| Channel | 122 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:35:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCAT2 | 15 | I | HGIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL