| NESDIS ID | CE61C704 | NWS Location ID | LCHL1 | Owner | CEMVN1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SALTWATER BARRIER NEAR LAKE CHARLES 2N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 30°15'13" | Longitude | W 93°13'05" | HSA | LCH | State | LA | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:55:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCHL1 | 15 | HPIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LCHL1 | 15 | HTIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL