| NESDIS ID | CE4064E8 | NWS Location ID | LCRA4 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ST.FRANCIS RIVER AT LAKE CITY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°49'15" | Longitude | W 90°25'57" | HSA | MEG | State | AR | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:18:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCRA4 | 60 | HGIRG | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LCRA4 | 60 | PCIRG | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LCRA4 | 60 | VBIRG | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL