| NESDIS ID | D110466E | NWS Location ID | LCWN1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LOGAN CREEK AT WAKEFIELD | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°16'37" | Longitude | W 96°51'42" | HSA | FSD | State | NE | ||
| Channel | 178 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:48:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCWN1 | 5 | 5 | HGIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| LCWN1 | 15 | VBIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| LCWN1 | 5 | HGIR2 | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL