| NESDIS ID | CE787B9A | NWS Location ID | LIES2 | Owner | CENWO1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | GRAND RIVER AT LITTLE EAGLE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 45°39'28" | Longitude | W 100°49'04" | HSA | ABR | State | SD | ||
| Channel | 58 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:29:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIES2 | 15 | 15 | HGIRG | 14 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| LIES2 | 15 | 15 | HGIR2 | 14 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.07 |
| LIES2 | 15 | 15 | PCIRG | 14 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL