| NESDIS ID | DD1EE7B4 | NWS Location ID | LKJF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LAKE JESUP OUTLET NEAR SANFORD 4E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 28°47'02" | Longitude | W 81°10'53" | HSA | MLB | State | FL | ||
| Channel | 149 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:37:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKJF1 | 15 | HGIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| LKJF1 | 15 | WVIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| LKJF1 | 15 | TWIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL