| NESDIS ID | 5040EACC | NWS Location ID | LLAH3 | Owner | SERNA1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RIO GUACERIQUE ABOVE LOS LAURELS DAM | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 14°04'09" | Longitude | W 87°16'45" | HSA | HON | State | HN | ||
| Channel | 71 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:15:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLAH3 | 15 | PCIRG | 15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| LLAH3 | 15 | I | HGIRG | 15 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| LLAH3 | 60 | VBIRG | 15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL