| NESDIS ID | D10D51E0 | NWS Location ID | LLRI1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LITTLE LOST RIVER BELOW WET CREEK NEAR HOWE 27NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 44°08'19" | Longitude | W 113°14'43" | HSA | PIH | State | ID | ||
| Channel | 178 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:40:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLRI1 | 15 | HGIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL