| NESDIS ID | 51672378 | NWS Location ID | LMCC2 | Owner | SOCDWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LAMAR CANAL NEAR LAMAR | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°05'46" | Longitude | W 102°37'08" | HSA | PUB | State | CO | ||
| Channel | 176 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:50:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMCC2 | 15 | 15 | HGIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL