| NESDIS ID | 5530837E | NWS Location ID | LNSM5 | Owner | MINDNR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SOUTH FORK ROOT RIVER NEAR LANESBORO | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 43°43'19" | Longitude | W 91°58'43" | HSA | ARX | State | MN | ||
| Channel | 38 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:35:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNSM5 | 15 | I | HGIRG | 5 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| LNSM5 | 15 | PCIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LNSM5 | 15 | VBIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL