| NESDIS ID | 16DB116C | NWS Location ID | LOGN5 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | UTE CREEK NEAR LOGAN | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°26'19" | Longitude | W 103°31'33" | HSA | ABQ | State | NM | ||
| Channel | 94 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:17:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGN5 | 15 | HGIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL