| NESDIS ID | DD6F8504 | NWS Location ID | LPCT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LITTLE POND CREEK NEAR BURLINGTON 1NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°01'35" | Longitude | W 96°59'17" | HSA | FWD | State | TX | ||
| Channel | 164 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:46:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPCT2 | 5 | I | HGIRG | 1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL