| NESDIS ID | DD9E6618 | NWS Location ID | LPFN5 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LA PLATA RIVER AT FARMINGTON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°44'15" | Longitude | W 108°15'01" | HSA | ABQ | State | NM | ||
| Channel | 154 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:56:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPFN5 | 15 | HGIRG | 11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL