| NESDIS ID | 348A4536 | NWS Location ID | LPIW4 | Owner | BURGPR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LUCERNE PUMPS IRRIGATION NEAR LUCERN 3SSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 43°41'50" | Longitude | W 108°10'47" | HSA | RIW | State | WY | ||
| Channel | 166 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:23:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPIW4 | 15 | HGIRG | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| LPIW4 | 60 | VBIRG | 23 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL