| NESDIS ID | DDC4938C | NWS Location ID | LRDM7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LITTLE RIVER DITCH 1 NEAR MOREHOUSE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°50'04" | Longitude | W 89°43'48" | HSA | PAH | State | MO | ||
| Channel | 155 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:58:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRDM7 | 15 | 15 | HGIRG | 13 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL