| NESDIS ID | 175DC1D0 | NWS Location ID | LRGV2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BROAD RUN NEAR LEESBURG 7SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°02'47" | Longitude | W 77°25'56" | HSA | LWX | State | VA | ||
| Channel | 107 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:44:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRGV2 | 5 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL