| NESDIS ID | CE7F3AA4 | NWS Location ID | LRTL1 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LARTO LAKE NEAR LARTO 2SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 31°21'12" | Longitude | W 91°56'31" | HSA | JAN | State | LA | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:48:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRTL1 | 60 | I | HPIRG | 48 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| LRTL1 | 60 | I | PCIRG | 48 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| LRTL1 | 60 | I | VBIRG | 48 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL