| NESDIS ID | 346C100E | NWS Location ID | LSHC1 | Owner | BURMPR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LAKESHORE NEAR LAKEHEAD 3S | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°52'01" | Longitude | W 122°22'59" | HSA | STO | State | CA | ||
| Channel | 36 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSHC1 | 15 | PCIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LSHC1 | 60 | TAIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LSHC1 | 60 | VBIRG | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL