| NESDIS ID | 50407FAE | NWS Location ID | LSPH3 | Owner | SERNA1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LA ESPARANZA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 14°17'27" | Longitude | W 88°10'20" | HSA | HON | State | HN | ||
| Channel | 71 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:06:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSPH3 | 15 | PCIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| LSPH3 | 60 | VBIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL