| NESDIS ID | DDDB9280 | NWS Location ID | LSRC2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LITTLE SNAKE RIVER NEAR SLATER 12E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°59'58" | Longitude | W 107°08'34" | HSA | GJT | State | CO | ||
| Channel | 156 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:59:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSRC2 | 15 | HGIRG | 14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL