| NESDIS ID | 17C25206 | NWS Location ID | LSTF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LOSTMANS RIVER NEAR EVERGLADES CITY 24SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 25°33'20" | Longitude | W 81°09'53" | HSA | MFL | State | FL | ||
| Channel | 105 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:40:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSTF1 | 15 | 15 | TWIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| LSTF1 | 15 | 15 | WVIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| LSTF1 | 15 | 15 | HGIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| LSTF1 | 15 | 15 | HGIR2 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL