| NESDIS ID | 17B38338 | NWS Location ID | LTLN6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MOHAWK RIVER BELOW ROCKY RIFT DAM NEAR LITTLE FALLS 4E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 43°00'53" | Longitude | W 74°46'47" | HSA | ALY | State | NY | ||
| Channel | 107 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:32:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTLN6 | 15 | 15 | HGIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| LTLN6 | 15 | HGIR2 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL