| NESDIS ID | DD3482EE | NWS Location ID | LVLO2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SKELETON CREEK AT HIGHWAY 74 BRIDGE NEAR LOVELL 3E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°03'36" | Longitude | W 97°35'05" | HSA | OUN | State | OK | ||
| Channel | 70 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:34:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVLO2 | 15 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LVLO2 | 15 | PCIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL